Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 18,01 | 17,07 | 18,30 | -0.71% |
![]() | WSTETH | 3.045,98 | 2.962,61 | 3.084,97 | -0.91% |
![]() | AVAX | 24,42 | 23,17 | 24,60 | 0.08% |
![]() | SUI | 3,01 | 2,80 | 3,06 | 0.53% |
![]() | XLM | 0,303691 | 0,294768 | 0,322535 | -5.48% |
![]() | TON | 3,70 | 3,61 | 3,76 | 0.37% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -2.89% |
![]() | LEO | 9,60 | 9,49 | 9,65 | 0.19% |
![]() | HBAR | 0,230462 | 0,214443 | 0,234908 | -0.6% |
![]() | LTC | 110,78 | 99,89 | 110,69 | 7.42% |
![]() | USDS | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0.09% |
![]() | HYPE | 22,94 | 21,55 | 23,11 | 0.73% |
![]() | BGB | 6,20 | 6,10 | 6,27 | -0.21% |
![]() | WETH | 2.556,75 | 2.471,86 | 2.587,44 | -0.92% |
![]() | DOT | 4,66 | 4,42 | 4,71 | 0.37% |
![]() | BCH | 319,48 | 306,07 | 319,59 | 1.09% |
![]() | USDE | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0.16% |
![]() | OM | 5,94 | 5,56 | 6,06 | 1.39% |
![]() | UNI | 8,85 | 8,51 | 9,01 | -1.05% |
![]() | WEETH | 2.709,33 | 2.619,40 | 2.738,35 | -0.82% |
![]() | ONDO | 1,29 | 1,26 | 1,31 | -1.32% |
![]() | XMR | 213,94 | 208,32 | 218,13 | 2.32% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.08% |
![]() | WBT | 26,65 | 26,30 | 26,77 | 1% |
![]() | NEAR | 3,09 | 2,97 | 3,35 | -5.67% |
![]() | AAVE | 238,88 | 224,56 | 240,99 | 0.66% |
![]() | APT | 5,89 | 5,47 | 5,93 | 3.32% |
![]() | DAI | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0.18% |
![]() | MNT | 1,00 | 0,96 | 1,02 | -1.89% |
![]() | ICP | 6,78 | 6,47 | 6,88 | -1.38% |
![]() | SUSDS | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 0.15% |
![]() | TRUMP | 15,51 | 14,43 | 16,78 | -7.57% |
![]() | TAO | 370,41 | 335,50 | 372,55 | 5.93% |
![]() | ETC | 19,78 | 18,89 | 19,81 | 0.39% |
![]() | OKB | 46,40 | 45,01 | 47,81 | -2.34% |
![]() | GT | 20,88 | 20,37 | 20,95 | 0.05% |
![]() | VET | 0,031712 | 0,029880 | 0,032369 | -1.16% |
![]() | POL | 0,298346 | 0,285961 | 0,305075 | -0.95% |
![]() | CRO | 0,090310 | 0,087554 | 0,093982 | -3.11% |
![]() | CBBTC | 94.382,00 | 92.358,00 | 94.499,00 | 0.36% |
![]() | ALGO | 0,275119 | 0,253029 | 0,276013 | 1.46% |
![]() | KAS | 0,085407 | 0,080175 | 0,087028 | 0.94% |
![]() | RENDER | 4,21 | 3,93 | 4,28 | 0.05% |
![]() | TKX | 27,14 | 26,77 | 27,38 | 1.09% |
![]() | JUP | 0,81 | 0,77 | 0,82 | -1.04% |
![]() | FIL | 3,24 | 3,09 | 3,27 | -0.24% |
![]() | FET | 0,77 | 0,71 | 0,78 | 4.72% |
![]() | FDUSD | 0,97 | 0,96 | 0,98 | 0.42% |
![]() | ATOM | 4,52 | 4,29 | 4,63 | -1.28% |
![]() | ARB | 0,443498 | 0,418594 | 0,447455 | -0.13% |
![]() | LBTC | 94.318,00 | 91.794,00 | 94.990,00 | -0.23% |
![]() | FTN | 3,82 | 3,79 | 3,84 | 0.26% |
![]() | TIA | 3,04 | 2,86 | 3,09 | 1.09% |
![]() | BNSOL | 203,57 | 195,95 | 205,11 | -0.75% |
![]() | WETH | 2.556,96 | 2.473,27 | 2.599,66 | -0.34% |
![]() | RSETH | 2.647,39 | 2.562,72 | 2.677,14 | -0.97% |
![]() | ENA | 0,472446 | 0,448521 | 0,494288 | -3.72% |
![]() | SOLVBTC | 94.063,00 | 91.947,00 | 94.221,00 | 0.4% |
![]() | KCS | 11,71 | 11,62 | 11,89 | -0.88% |
![]() | OP | 1,05 | 0,99 | 1,06 | 1% |
![]() | INJ | 14,23 | 12,72 | 14,30 | 6.13% |
![]() | XDC | 0,088379 | 0,086525 | 0,090575 | -2.41% |
![]() | IMX | 0,79 | 0,76 | 0,82 | -2.43% |
![]() | STX | 0,90 | 0,84 | 0,90 | 2.06% |
![]() | RAY | 4,65 | 4,40 | 4,96 | -5.37% |
![]() | LDO | 1,47 | 1,38 | 1,51 | -1.39% |
![]() | THETA | 1,31 | 1,19 | 1,32 | 0.57% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -4.26% |
![]() | RETH | 2.868,78 | 2.783,11 | 2.898,02 | -0.85% |
![]() | NEXO | 1,27 | 1,24 | 1,29 | 0.6% |
![]() | S | 0,394336 | 0,384112 | 0,403413 | -0.23% |
![]() | GRT | 0,129966 | 0,122661 | 0,131818 | 0.01% |
![]() | QNT | 85,23 | 81,77 | 85,88 | -0.25% |
![]() | MOVE | 0,51 | 0,483002 | 0,54 | -3.29% |
![]() | METH | 2.696,31 | 2.612,77 | 2.733,61 | -0.95% |
![]() | WLD | 1,21 | 1,13 | 1,23 | -1.6% |
![]() | FLR | 0,020230 | 0,019921 | 0,021568 | -6.2% |
![]() | USD0 | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 0.21% |
![]() | DEXE | 18,70 | 18,38 | 20,75 | 1.73% |
![]() | JASMY | 0,021997 | 0,020672 | 0,022351 | 0.08% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 92.243,00 | 91.152,00 | 93.369,00 | -0.99% |
![]() | MSOL | 249,33 | 239,07 | 250,90 | -0.63% |
![]() | SEI | 0,220731 | 0,209572 | 0,224544 | -0.57% |
![]() | GALA | 0,021672 | 0,020121 | 0,021957 | 0.28% |
![]() | EOS | 0,61 | 0,56 | 0,61 | 1.99% |
![]() | SAND | 0,372351 | 0,352027 | 0,382463 | -2.14% |
![]() | XTZ | 0,85 | 0,83 | 0,89 | -2.83% |
![]() | FLOKI | 0,000090 | 0,000087 | 0,000098 | -2.86% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.372,00 | 0.36% |
![]() Ethereum ETH | 2.556,85 | -0.94% |
![]() Tether USDT | 0,97 | 0.16% |
![]() XRP XRP | 2,33 | -2.44% |
![]() Solana SOL | 197,02 | -0.53% |
![]() BNB BNB | 590,42 | -4.17% |
![]() USDC USDC | 0,97 | 0.16% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,242903 | -2.13% |
![]() Cardano ADA | 0,67 | -1.21% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.554,40 | -0.88% |
![]() TRON TRX | 0,226070 | -0.46% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.108,00 | 0.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
First Digital USD | FDUSD | 0,97 | 12,93% |
Litecoin | LTC | 110,78 | 7,41% |
Injective | INJ | 14,23 | 6,10% |
Bittensor | TAO | 370,41 | 5,87% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,77 | 4,83% |
Aptos | APT | 5,89 | 3,39% |
Stacks | STX | 0,90 | 2,69% |
Monero | XMR | 213,94 | 2,62% |
DeXe | DEXE | 18,70 | 2,26% |
EOS | EOS | 0,61 | 1,99% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Litecoin | LTC | 110,78 | 7,42% |
Injective | INJ | 14,23 | 6,13% |
Bittensor | TAO | 370,41 | 5,93% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,77 | 4,72% |
Aptos | APT | 5,89 | 3,32% |
Monero | XMR | 213,94 | 2,32% |
Stacks | STX | 0,90 | 2,06% |
DeXe | DEXE | 18,70 | 1,73% |
Algorand | ALGO | 0,275119 | 1,46% |
MANTRA | OM | 5,94 | 1,39% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 15,51 | -7,57% |
Flare | FLR | 0,020230 | -6,20% |
NEAR Protocol | NEAR | 3,09 | -5,67% |
Stellar | XLM | 0,303691 | -5,48% |
Raydium | RAY | 4,65 | -5,37% |
Bonk | BONK | 0,000017 | -4,26% |
BNB | BNB | 590,42 | -4,17% |
Ethena | ENA | 0,472446 | -3,72% |
Movement | MOVE | 0,51 | -3,29% |
Cronos | CRO | 0,090310 | -3,11% |